產品分類
聯系我們
TEL:18817901808
- 電話:
- 021-51991808
- 電話:
- 021-69986368
- 手機:
- 13656191808
- 聯系:
- 陳先生(市場部經理)
- 郵箱:
- chenlinnahao@hotmail.com
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)昌吉路34號(上汽大眾二廠旁)
MJJC-Z紙框板式過濾器
MJJC-Z紙框板式過濾器是一種經濟環(huán)保的預過濾器,采用“W”形多濾褶結構,有效增大過濾面積,產品使用壽命長,系統(tǒng)運行費用低,并減輕安裝更換過濾產品的勞動強度。
特點:
◆ 外框采用防潮抗水的原漿木纖維,模具切割加工,質量輕,安裝方便;
◆ 內部濾材與框架采用粘接技術,確保過濾器的密封性,防止氣流泄露;
◆ 無紡布濾料的出風面經過特殊光整處理,防止無紡纖維斷裂飛散造成二次污染;
◆ 廢棄物處理方便,符合環(huán)保要求;
技術參數:(EN779標準)
品名 | 尺寸(mm) | 額定風量(m3/h) | 初始壓降(Pa) | 過濾級別 | 有效過濾面積(m2) |
平均過濾效率% (計重法) |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 595x595x24 | 3400 | 75-80 | G3-G4 | 1.0 | 80-88 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 290x595x24 | 1700 | 75-80 | G3-G4 | 0.5 | 80-88 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 490x595x24 | 2850 | 75-80 | G3-G4 | 0.85 | 80-88 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 595x595x46 | 3400 | 65-70 | G3-G4 | 1.35 | 85-90 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 290x595x46 | 1700 | 65-70 | G3-G4 | 0.7 | 85-90 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 490x595x46 | 2850 | 65-70 | G3-G4 | 1.15 | 85-90 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 595x595x46 | 3400 | 60-65 | G3-G4 | 1.75 | 85-90 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 290x595x46 | 1700 | 60-65 | G3-G4 | 0.90 | 85-90 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 490x595x46 | 2850 | 60-65 | G3-G4 | 1.47 | 85-90 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 595x595x95 | 3400 | 55-60 | G3-G4 | 2.70 | 88-92 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 290x595x95 | 1700 | 55-60 | G3-G4 | 1.35 | 88-92 |
MJJC-Z紙框板式過濾器 | 490x595x95 | 2850 | 55-60 | G3-G4 | 2.25 | 88-92 |
推薦終阻力:200Pa 耐熱性能/臨時峰值:100℃
上一篇:MJJC-W系列袋式過濾器
下一篇:MJJC-J金屬外框板式過濾器